當(dāng)前位置:首頁(yè)> 企務(wù)公開(kāi) > 招標(biāo)信息 >
日期:2019-11-07 11:20:05 來(lái)源:
廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司受廣西糖業(yè)集團(tuán)有限公司的委托,于 2019年11月6日就氧化鈣及煤采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):HC(XZNN)2019008J】項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行,現(xiàn)就本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、 項(xiàng)目名稱(chēng):氧化鈣及煤采購(gòu)項(xiàng)目
二、 競(jìng)標(biāo)編號(hào):HC(XZNN)2019008J
三、 項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
A分標(biāo):氧化鈣,180噸;B分標(biāo):氧化鈣,90噸;C分標(biāo):氧化鈣,90噸;D分標(biāo):氧化鈣,90噸;E分標(biāo):氧化鈣,90噸;F分標(biāo):氧化鈣,90噸;G分標(biāo):氧化鈣,90噸;H分標(biāo):氧化鈣,90噸;I分標(biāo):氧化鈣,90噸;J分標(biāo):氧化鈣,90噸;K分標(biāo):氧化鈣,180噸;L分標(biāo):氧化鈣,90噸;M分標(biāo):煤,140噸。
四、 競(jìng)標(biāo)公告媒體及日期:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.zbytb.com/)、廣西糖業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)(http://mn-aapt.org/),2019年10月29日
五、 談判信息
談判日期:2019年11月6日
談判地點(diǎn):南寧市秀廂大道199號(hào)金源城(建興路)金源CBD東城25層廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司評(píng)標(biāo)室
談判小組組長(zhǎng):鄧禮琦
談判小組其他成員:官青、巫少斐
六、 采購(gòu)結(jié)果:
標(biāo)段 | 成交人 | 成交單價(jià)(元/噸) | 成交總價(jià)(元) |
A | 廣西來(lái)賓國(guó)新化工有限公司 | 529.00 | 95220.00 |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 530.00 | 95400.00 | |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 535.00 | 96300.00 | |
B | 廣西來(lái)賓國(guó)新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南寧市三卓化工有限公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
C | 廣西來(lái)賓國(guó)新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南寧市三卓化工有限公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
D | 廣西來(lái)賓國(guó)新化工有限公司 | 468.00 | 42120.00 |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 470.00 | 42300.00 | |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 475.00 | 42750.00 | |
E | 廣西貴港市富港鈣業(yè)有限公司 | 460.00 | 41400.00 |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 470.00 | 42300.00 | |
廣西來(lái)賓國(guó)新化工有限公司 | 478.00 | 43020.00 | |
F | 廣西貴港市富港鈣業(yè)有限公司 | 490.00 | 44100.00 |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 495.00 | 44550.00 | |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 500.00 | 45000.00 | |
G | 廣西科銳鈣化物有限責(zé)任公司 | 520.00 | 46800.00 |
廣西聚昌錄商貿(mào)有限公司 | 547.00 | 49230.00 | |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 550.00 | 49500.00 | |
H | 廣西科銳鈣化物有限責(zé)任公司 | 530.00 | 47700.00 |
柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 535.00 | 48150.00 | |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 535.00 | 48150.00 | |
I | 廣西科銳鈣化物有限責(zé)任公司 | 540.00 | 48600.00 |
廣西海億誠(chéng)投資有限責(zé)任公司 | 545.00 | 49050.00 | |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 545.00 | 49050.00 | |
J | 廣西科銳鈣化物有限責(zé)任公司 | 530.00 | 47700.00 |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 540.00 | 48600.00 | |
廣西聚昌錄商貿(mào)有限公司 | 546.00 | 49140.00 | |
K | 柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 600.00 | 108000.00 |
南寧市升尚貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 600.00 | 108000.00 | |
廣西吉信隆工貿(mào)有限公司 | 600.00 | 108000.00 | |
L | 柳州市豐河貿(mào)易有限公司 | 580.00 | 52200.00 |
上思縣東林貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 580.00 | 52200.00 | |
廣西吉信隆工貿(mào)有限公司 | 580.00 | 52200.00 | |
M | 廣西龍翰貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 570.00 | 79800.00 |
廣西南寧博都機(jī)電設(shè)備有限公司 | 580.00 | 81200.00 | |
廣西東興賢鑫貿(mào)易有限公司 | 580.00 | 81200.00 |
七、 聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:冼工 聯(lián)系電話(huà):0771-5383100
廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2019年11月6日